| Vienas dienas biļete 8.30-16.00 | Vairāku dienu biļete 8.30-16.00 | |||||
| no personas | dienu skaits | Pieaugušais | Bērns | |||
| Pieaugušais | 83,00 zł | 2-dienu | 146,00 zł | 89,00 zł | ||
| Bērns | 49,00 zł | 3-dienu | 209,00 zł | 131,00 zł | ||
| Senjori / jaunieši | 65,00 zł | 4-dienu | 271,00 zł | 170,00 zł | ||
| PRIEKŠPUSDIENAS BIĻETE8.30-12.00 | 5-dienu | 331,00 zł | 210,00 zł | |||
| od osoby | 6-dienu | 390,00 zł | 249,00 zł | |||
| Pieaugušais | 59,00 zł | 7-dienu | 446,00 zł | 285,00 zł | ||
| Bērns | 36,00 zł | |||||
| Senjori / jaunieši | 49,00 zł | |||||
| PĒCPUSDIENAS BIĻETE 12.30-16.00 | VAKARA BIĻETE | |||||
| od osoby | Puchatek 18.00-22.00 | |||||
| Pieaugušais | 59,00 zł | 1 brauciens | viss vakars | |||
| Bērns | 36,00 zł | Pieaugušais | 22,00 zł | 55,00 zł | ||
| Senjori / jaunieši | 49,00 zł | Bērns | 16,00 zł | 35,00 zł | ||
| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| Atjaunota: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 6.02 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.84 | 0.95 |
| dīzeļdegviela | 5.75 | 0.93 |
| autogāze | 2.84 | 0.46 |