| PIlena biļete | Atlaides biļete | ||
| 9:00 - 13:00 | 49 PLN | 44 PLN | |
| 9:00 - 16:00 | 65 PLN | 60 PLN | |
| 12:00 - 16:00 | 49 PLN | 44 PLN | |
| 17:00 - 21:30 | 49 PLN | 44 PLN | |
| 19:00 - 21:30 | 30 PLN | 30 PLN | |
| Studentiem16:00 - 21:30 | 40 PLN | 40 PLN | |
| 1 h | 22 PLN | 22 PLN | |
| 2 h | 39 PLN | 39 PLN | |
| 3 h | 44 PLN | 44 PLN | |
| 4 h | 52 PLN | 52 PLN |
| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| Atjaunota: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 6.02 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.84 | 0.95 |
| dīzeļdegviela | 5.75 | 0.93 |
| autogāze | 2.84 | 0.46 |