| Trase | darba dienas | brīvdienas |
| WI | 5 PLN | 6 PLN |
| WII | 3 PLN | 4 PLN |
| WIII | 2 PLN | 3 PLN |
| Laika biļešu cenas |
| laiks | darba dienas | brīvdienas |
| no 9 līdz 13:30 | 40 PLN/32 PLN* | 45 PLN/36 PLN* |
| no 13 līdz 17:30 | 40 PLN/32 PLN* | 45 PLN/36 PLN* |
| no 17 līdz 21 | 40 PLN/32 PLN* | 45 PLN/36 PLN* |
| no 9 līdz 17:30 | 55 PLN/44 PLN* | 70 PLN/56 PLN* |
| no 13 līdz 21 | 55 PLN/44 PLN* | 70 PLN/56 PLN* |
| no 9 līdz 21 | 70 PLN/56 PLN* | 80 PLN/64 PLN* |
| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| Atjaunota: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 6.02 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.84 | 0.95 |
| dīzeļdegviela | 5.75 | 0.93 |
| autogāze | 2.84 | 0.46 |