| Atjaunota | Pilsēta | 98 benzīns | 95 benzīns | dīzeļdegviela | autogāze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | LVL | PLN | LVL | PLN | LVL | PLN | LVL | ||
| 2012-02-01 | Wrocław | 5.79 | 0.97 | 5.57 | 0.94 | 5.76 | 0.97 | 2.88 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Bydgoszcz | 5.84 | 0.98 | 5.59 | 0.94 | 5.78 | 0.97 | 2.83 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Lublin | 5.79 | 0.97 | 5.58 | 0.94 | 5.74 | 0.96 | 2.91 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Gorzów Wlkp. | 5.92 | 0.99 | 5.67 | 0.95 | 5.86 | 0.98 | 2.90 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Łódź | 5.86 | 0.98 | 5.61 | 0.94 | 5.79 | 0.97 | 2.93 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Kraków | 5.89 | 0.99 | 5.64 | 0.95 | 5.80 | 0.97 | 2.88 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Warszawa | 5.86 | 0.98 | 5.63 | 0.95 | 5.81 | 0.98 | 2.87 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Rzeszów | 5.85 | 0.98 | 5.60 | 0.94 | 5.72 | 0.96 | 2.79 | 0.47 |
| 2012-02-01 | Białystok | 5.82 | 0.98 | 5.55 | 0.93 | 5.81 | 0.98 | 2.81 | 0.47 |
| 2012-02-01 | Gdańsk | 5.35 | 0.90 | 5.60 | 0.94 | 5.79 | 0.97 | 2.85 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Katowice | 5.83 | 0.98 | 5.61 | 0.94 | 5.74 | 0.96 | 2.85 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Kielce | 5.84 | 0.98 | 5.63 | 0.95 | 5.82 | 0.98 | 2.84 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Olsztyn | 5.92 | 0.99 | 5.59 | 0.94 | 5.81 | 0.98 | 2.84 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Poznań | 5.85 | 0.98 | 5.55 | 0.93 | 5.71 | 0.96 | 2.87 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Szczecin | 5.89 | 0.99 | 5.65 | 0.95 | 5.81 | 0.98 | 2.90 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Wrocław | 5.79 | 0.97 | 5.57 | 0.94 | 5.76 | 0.97 | 2.88 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Bydgoszcz | 5.84 | 0.98 | 5.59 | 0.94 | 5.78 | 0.97 | 2.83 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Lublin | 5.79 | 0.97 | 5.58 | 0.94 | 5.74 | 0.96 | 2.91 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Gorzów Wlkp. | 5.92 | 0.99 | 5.67 | 0.95 | 5.86 | 0.98 | 2.90 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Łódź | 5.86 | 0.98 | 5.61 | 0.94 | 5.79 | 0.97 | 2.93 | 0.49 |
| 2012-02-01 | Kraków | 5.89 | 0.99 | 5.64 | 0.95 | 5.80 | 0.97 | 2.88 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Warszawa | 5.86 | 0.98 | 5.63 | 0.95 | 5.81 | 0.98 | 2.87 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Rzeszów | 5.85 | 0.98 | 5.60 | 0.94 | 5.72 | 0.96 | 2.79 | 0.47 |
| 2012-02-01 | Białystok | 5.82 | 0.98 | 5.55 | 0.93 | 5.81 | 0.98 | 2.81 | 0.47 |
| 2012-02-01 | Gdańsk | 5.35 | 0.90 | 5.60 | 0.94 | 5.79 | 0.97 | 2.85 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Katowice | 5.83 | 0.98 | 5.61 | 0.94 | 5.74 | 0.96 | 2.85 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Kielce | 5.84 | 0.98 | 5.63 | 0.95 | 5.82 | 0.98 | 2.84 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Olsztyn | 5.92 | 0.99 | 5.59 | 0.94 | 5.81 | 0.98 | 2.84 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Poznań | 5.85 | 0.98 | 5.55 | 0.93 | 5.71 | 0.96 | 2.87 | 0.48 |
| 2012-02-01 | Szczecin | 5.89 | 0.99 | 5.65 | 0.95 | 5.81 | 0.98 | 2.90 | 0.49 |
| http://www.bp.com | |
| | Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.lotos.pl |
| | http://www.lukoil.pl/ |
| | Lielākais Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.orlen.pl |
| | http://www.statoil.pl/ |
| | http://www.shell.pl/ |
| | Mazo degvielas uzpildes staciju tīkls (420 uzpildes stacijas). Samērā labas cenas. http://www.bliska.pl |
| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-02-05 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5330 (0,00%) |
| PLN | 0.1680 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-02-03 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.19320 -0,15% |
| USD | 3.18480 -0,34% |
| LVL | 5.98990 -0,15% |
| Atjaunota: 2012-02-01 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 5.82 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.60 | 0.94 |
| dīzeļdegviela | 5.78 | 0.97 |
| autogāze | 2.86 | 0.48 |