05. februāris 2012. gads, svētdiena , Latvijā: ,  Polijā: . Šodien vārdadienu svin Polijā: Agaty, Adelajdy ; Latvijā: Agate, Selga, Silga, Sinilga
Meklēšana
Polijas reģioni
Valūtu kalkulators
=

Degvielas uzpildes stacijas

Izmainīts: 2011.05.24. 20:20

Vidējās degvielas cenas Polijas pilsētās

Atjaunota Pilsēta 98 benzīns 95 benzīns dīzeļdegviela autogāze
PLN LVL PLN LVL PLN LVL PLN LVL
2012-02-01 Wrocław 5.79 0.97 5.57 0.94 5.76 0.97 2.88 0.48
2012-02-01 Bydgoszcz 5.84 0.98 5.59 0.94 5.78 0.97 2.83 0.48
2012-02-01 Lublin 5.79 0.97 5.58 0.94 5.74 0.96 2.91 0.49
2012-02-01 Gorzów Wlkp. 5.92 0.99 5.67 0.95 5.86 0.98 2.90 0.49
2012-02-01 Łódź 5.86 0.98 5.61 0.94 5.79 0.97 2.93 0.49
2012-02-01 Kraków 5.89 0.99 5.64 0.95 5.80 0.97 2.88 0.48
2012-02-01 Warszawa 5.86 0.98 5.63 0.95 5.81 0.98 2.87 0.48
2012-02-01 Rzeszów 5.85 0.98 5.60 0.94 5.72 0.96 2.79 0.47
2012-02-01 Białystok 5.82 0.98 5.55 0.93 5.81 0.98 2.81 0.47
2012-02-01 Gdańsk 5.35 0.90 5.60 0.94 5.79 0.97 2.85 0.48
2012-02-01 Katowice 5.83 0.98 5.61 0.94 5.74 0.96 2.85 0.48
2012-02-01 Kielce 5.84 0.98 5.63 0.95 5.82 0.98 2.84 0.48
2012-02-01 Olsztyn 5.92 0.99 5.59 0.94 5.81 0.98 2.84 0.48
2012-02-01 Poznań 5.85 0.98 5.55 0.93 5.71 0.96 2.87 0.48
2012-02-01 Szczecin 5.89 0.99 5.65 0.95 5.81 0.98 2.90 0.49
2012-02-01 Wrocław 5.79 0.97 5.57 0.94 5.76 0.97 2.88 0.48
2012-02-01 Bydgoszcz 5.84 0.98 5.59 0.94 5.78 0.97 2.83 0.48
2012-02-01 Lublin 5.79 0.97 5.58 0.94 5.74 0.96 2.91 0.49
2012-02-01 Gorzów Wlkp. 5.92 0.99 5.67 0.95 5.86 0.98 2.90 0.49
2012-02-01 Łódź 5.86 0.98 5.61 0.94 5.79 0.97 2.93 0.49
2012-02-01 Kraków 5.89 0.99 5.64 0.95 5.80 0.97 2.88 0.48
2012-02-01 Warszawa 5.86 0.98 5.63 0.95 5.81 0.98 2.87 0.48
2012-02-01 Rzeszów 5.85 0.98 5.60 0.94 5.72 0.96 2.79 0.47
2012-02-01 Białystok 5.82 0.98 5.55 0.93 5.81 0.98 2.81 0.47
2012-02-01 Gdańsk 5.35 0.90 5.60 0.94 5.79 0.97 2.85 0.48
2012-02-01 Katowice 5.83 0.98 5.61 0.94 5.74 0.96 2.85 0.48
2012-02-01 Kielce 5.84 0.98 5.63 0.95 5.82 0.98 2.84 0.48
2012-02-01 Olsztyn 5.92 0.99 5.59 0.94 5.81 0.98 2.84 0.48
2012-02-01 Poznań 5.85 0.98 5.55 0.93 5.71 0.96 2.87 0.48
2012-02-01 Szczecin 5.89 0.99 5.65 0.95 5.81 0.98 2.90 0.49


Degvielas uzpildes stacijas Polijā strādā no 06:00 līz 22:00. Vairākums degvielas uzpildes staciju gar galvenajiem valsts ceļiem un lielākajās pilsētās strādā visu diennakti. Tajās var iegādāties etilēto benzīnu 86, 94 un 98 un neetilēto benzīnu 95 un 98. Visās degvielas uzpildes stacijās var iegādāties dīzeļdegvielu, kuru Polijā apzīmē ON (Olej napędowy), nejaukt ar OO (Olej opalowy), kurš domāts māju apkurei.
Tāpat vairums degvielas uzpildes stacijās var iegādāties dažādas eļļas un citus auto nepieciešamos šķidrumus.
Liela daļa Polijas degvielas staciju piedāvā arī citus pakalpojumus, kā piemēram, ēdināšana un  pārtikas veikals.
Polijā ir ļoti daudz auto gāzes uzpildes staciju. Autogāze tiek apzīmēta ar burtiem LPG.


Aktuālās degvielas cenas var iegūt apmeklējot lapu vai http://www.e-petrol.pl/ (poļu valodā) arī http://www.autocentrum.pl/paliwa/ (poļu valodā)

Lielākās uzpildes stacijas Polijā:



 http://www.bp.com
 

 Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.lotos.pl
 

 http://www.lukoil.pl/
 

 Lielākais Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.orlen.pl
 

 http://www.statoil.pl/
 

 http://www.shell.pl/
 

 Mazo degvielas uzpildes staciju tīkls (420 uzpildes stacijas). Samērā labas cenas.
http://www.bliska.pl

Savas uzpildes stacijas ir tādiem lielveikaliem kā TESCO un AUCHAN cenas tur, pārsvarā, ir lētākas, nekā apkārtējās degvielas stacijās. Tāpat dažreiz ir spēkā akcijas: iepērkoties pašā lielveikalā par noteiktu summu, degviela lielveikala uzpildes stacijā ir par kādiem 5 grošiem (ap 1 santīmu) litrā lētāka.





Pēdējās izmaiņas
Polijas zloti un valūtas maiņa
Izmainīts: 2012.02.03.
Pēdējais pievienotais
Ščecina
Pievienots: 2011.09.27.
Laika prognoze
Ščecina
07.02.2012 01:00
temperatūra:
-17 °C
spiediens:
778 mm
Valūtu vidējie kursi

Latvijas Banka
2012-02-05
valūtaLVL
EUR
0.7028 (0,00%)
USD
0.5330 (0,00%)
PLN
0.1680 (0,00%)

Polijas Tautas Banka
2012-02-03
valūtaPLN
EUR
4.19320 -0,15%
USD
3.18480 -0,34%
LVL
5.98990 -0,15%
Degviela Polijā

Atjaunota: 2012-02-01
Degviela
vidējā cena
PLNLVL
98 benzīns5.820.98
95 benzīns5.600.94
dīzeļdegviela5.780.97
autogāze2.860.48

Top.LV EASY.LV Interneta resursu reitings Rambler's Top100
Parse Time: 0.255s