| Biļešu veidi un cenas | ||||
| Zona | pilna biļete | 50% | ||
| Īslaicīgās biļetes [uz uzrādītāja] (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) | ||||
| 20-minūšu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu 20 minūtes no biļetes kompostrēšanas brīža | 1 | 2 | 2,00 PLN | 1,00 PLN |
| 40-minūšu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu 40 minūtes no biļetes kompostrēšanas brīža | 1 | 2 | 2,80 PLN | 1,40 PLN |
| 60-minūšu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu 60 minūtes no biļetes kompostrēšanas brīža | 1 | 2 | 4,00 PLN | 2,00 PLN |
| 90-minūšu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu 90 minūtes no biļetes kompostrēšanas brīža | 1 | 2 | 6,00 PLN | 3,00 PLN |
| Vienas reizes biļete [bez uzrādītāja] (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) | ||||
| Vienas reizes biļete (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) - dod tiesības braukt ar vienu transporta veidu no nokompostrēšanas brīža līdz pēdējai pieturai, bet ne ilgāk kā 120 minūtes. | 1 | 2,80 PLN | 1,40 PLN | |
| 1 | 2 | 4,20 PLN | 2,10 PLN | |
| Vienas reizes biļete, ir derīga no pirmdienas līdz piektdienai ārpus pīķa stundām (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) dod tiesības braukt no 9.00 līdz 14.00 ar vienu transporta veidu no nokompostrēšanas brīža līdz pēdējai pieturai, bet ne ilgāk kā 120 minūtes. | 1 | 2,40 PLN | 1,20 PLN | |
| Īstermiņa biļetes [uz uzrādītāja] (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) | ||||
| Diennakts biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu 24 stundas no biļetes kompostrēšanas brīža | 1 | 9,00 PLN | 4,50 PLN | |
| 1 | 2 | 14,00 PLN | 7,00 PLN | |
| 3-dienu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz trešās dienas 23.59 . | 1 | 16,00 PLN | 8,00 PLN | |
| 1 | 2 | 24,00 PLN | 12,00 PLN | |
| 7-dienu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz septītās dienas 23.59 . | 1 | 32,00 PLN | 16,00 PLN | |
| 1 | 2 | 48,00 PLN | 24,00 PLN | |
| Ilgtermiņa biļete (ļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) | ||||
| Personālā 30-dienu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz trīsdesmitās dienas 23.59 . | 1 | 78,00 PLN | 39,00 PLN | |
| 1 | 2 | 116,00 PLN | 58,00 PLN | |
| Personālā 90-dienu biļete dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz deviņdesmitās dienas 23.59 . | 1 | 196,00 PLN | 98,00 PLN | |
| 1 | 2 | 290,00 PLN | 145,00 PLN | |
| Ilgtermiņa biļete uz vienu līniju (ļauj pārvietoties ar vienu dienas vai nakts līniju) | ||||
| Personālā 30-dienu biļete vienu līniju dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz trīsdesmitās dienas 23.59 | 1 | 52,00 PLN | 26,00 PLN | |
| 1 | 2 | 70,00 PLN | 35,00 PLN | |
| Ilgtermiņa biļete (ļļauj pārvietoties ar visām dienas un nakts līnijām) | ||||
| 30-dienu biļete uz uzrādītāja dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz trīsdesmitās dienas 23.59 . | 1 | 2 | 140,00 PLN | 70,00 PLN |
| 90-dienu biļete uz uzrādītāja dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz deviņdesmitās dienas 23.59 . | 1 | 2 | 360,00 PLN | 180,00 PLN |
| Biļetes vecākām personām | ||||
| Personālā biļete personām, kas vecākas par 65 dod tiesības uz jebkuru braucienu skaitu no biļetes kompostrēšanas brīža līdz trīs simts sešdesmit piektās dienas 23.59. Biļete ir derīga tikai, ja ir personas apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts vecums. | 1 | 2 | 40,00 PLN | |
| Sodi | ||||
| 1. par braukšanu bez biļetes | 150,00 PLN* | |||
| 2. par braukšanu bez dokumenta, kas apliecina bezmaksas vai braucienu ar atlaidi. | 120,00 PLN* | |||
| 3. par transporta līdzekļa nepamatotu aizturēšanu vai maršruta mainīšanu | 450,00 PLN | |||
| 4. gadījumā ja ir uzlikts sods pēc punktiem 1. vai 2. un tas tiek apmaksāts 7 dienu laika no uzlikšanas brīža, tad tā apmērs samazinās par 30% | 105,00 / 84,00 PLN | |||
| 8. Dzīvnieku un bagāžas pārvadāšana ir bezmaksas | ||||
| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| Atjaunota: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 6.02 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.84 | 0.95 |
| dīzeļdegviela | 5.75 | 0.93 |
| autogāze | 2.84 | 0.46 |