| Nosaukums | telefons | cenas (PLN) | |||
| iekāpšana | 1km dienā (06:00-23:00) | 1km naktī (23:00-6:00) | 1h gaidīšanas | ||
| WPT Radio Taxi | 0048-22-2219199 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 40.00 |
DAMEL RADIO TAXI | 0048-22-2219626 | 6.00 | 1.80 | 2.70 | 31.80 |
| EURO TAXI | 0048-22-2219662 | 6.00 | 1.60 | 2.40 | 31.80 |
| Kars Taxi (bagāžas) | 0048-22-2219665 | 30.00 | 1.50 | 1.50 | 36.00 |
| Lux Taxi | 0048-22-2219666 | 5.00 | 1.90 | 2.85 | 30.00 |
| OK! 22i | 0048-22-2219628 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 31.80 |
| Sawa-Taxi | 0048-22-6444444 | 6.00 | 2.80 | 3.30 | 40.20 |
| ELE RADIO TAXI | 0048-22-8111111 | 6.00 | 2.40 | 3.60 | 40.00 |
| BAYER RADIO TAXI | 0048-22-19667 | 6.00 | 1.50 | 2.25 | 30.00 |
| SYRENKA-CITY RADIO TAXI | 0048-22-8488888 | 6.00 | 1.60 | 2.40 | 42.00 |

| Latvijas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| valūta | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Polijas Tautas Banka | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| valūta | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| Atjaunota: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
| PLN | LVL | |
| 98 benzīns | 6.02 | 0.98 |
| 95 benzīns | 5.84 | 0.95 |
| dīzeļdegviela | 5.75 | 0.93 |
| autogāze | 2.84 | 0.46 |