| Gąsienicowa | В сезон | После сезона | |
| Одноразовый билет | 10,00zł | 8,00 | |
| Билет по пунткам | 6,50zł | 5,00zł | |
| Дневная карта | 90,00 zł | 70,00 zł | |
| Карта с 10.30 | 80,00 zł | 50,00 zł | |
| Карта с 12.30 | 45,00 zł | 40,00 zł | |
| Карта для спортсменов до 11.00 | 40,00 zł | 40,00 zł | |
| Карта профессионалов | 88,00 zł | 78,00 zł | |
| Трёх часовая карта | 50,00 zł | 40,00 zł |
| Банк Латвии | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| валюта | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Польский Народный Банк | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| валюта | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| обновление: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
горючее | средняя цена | |
| PLN | LVL | |
| 98 бензин | 6.02 | 0.98 |
| 95 бензин | 5.84 | 0.95 |
| дизель | 5.75 | 0.93 |
| автогаз | 2.84 | 0.46 |