| число | событие |
| 27–29.08.1940 | полковник Рудольф Шмунд, шеф адютантантуры, министр вооружения др. Фриц Тодт, адъютант Гитлера майор Герхард - провели ознакомления с местностью в Герлоше, для постройки новой военной резиденции Гитлера. |
| 15.11.1940 | После визита Молотова в Берлин, Гитлер дал окончательный указ по строительстве резиденции в Герлоше. |
| 24.06.1941 | Около 3:45 ночи, Гитлер прибыл в свою новую резиденцию в Герлоше - "Wolfsschanze" (Волчье логово) |
| 25.08.1941 | Бенитто Муссолини прибыл в свой первый визит. |
| декабрь 1941 | Сдан в эксплуатацию аэродром в Виламовице. После реконструкции взлётно посадочной полосы этот аэродром мог принимать следующие самолёты: JU-52, 4-моторный-Wulf 200 Condor. |
| 20.04.1942 | Торжества по поводу 53 годовщины со дня рождения Гитлера. Около 11-13 на полигоне около г. Кентшин, прошла демонстрация нового танка PzKpfw VI Tiger. |
| 16.07.1942 | Переезд главной резиденции Гитлера в окрестности Винницы. |
| 01.11.1942 | Возвращенияглавной резиденции Гитлера в Герлош. |
| 10.1943 | Было решено о модернизации и расширении резиденции. |
| 23.02.1944 | Гитлер вмести с OKW (Верховное главнокомандование Вермахта), OKH (главнокомандование сухопутных сил вермахта) и OKL (Верховное командование люфтваффе) штабами переезжает в Berchtesgaden - Berghof (резиденция Адольфа Гитлера в Баварских Альпах в долине Берхтесгаден) |
| 14.07.1944 | Гитлер вмести с OKW штабом покинул Berghofu на всегда и вернулся в Герлош |
| 20.07.1944 | Полковник Stauffenberg реализовал покушение на Гитлера |
| 20.11.1944 | Гитлер на всегда покидает "Wolfsschanze" |
| 22.11.1944 | Кейтель даёт приказ уничтожить бункеры - былую резиденцию Гитлера в Герлоше. |
| 27.01.1945 | 31 красная армия во главе с генералом П. Шафрановым занимает бывшую резиденцию Гитлера |
| Банк Латвии | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| валюта | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Польский Народный Банк | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| валюта | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| обновление: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
горючее | средняя цена | |
| PLN | LVL | |
| 98 бензин | 6.02 | 0.98 |
| 95 бензин | 5.84 | 0.95 |
| дизель | 5.75 | 0.93 |
| автогаз | 2.84 | 0.46 |