| обновление | Город | 98 бензин | 95 бензин | дизель | автогаз | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | LVL | PLN | LVL | PLN | LVL | PLN | LVL | ||
| 2012-05-16 | Wrocław | 5.92 | 0.96 | 5.82 | 0.94 | 5.67 | 0.92 | 2.82 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Bydgoszcz | 5.99 | 0.97 | 5.80 | 0.94 | 5.77 | 0.93 | 2.85 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Lublin | 5.98 | 0.97 | 5.86 | 0.95 | 5.74 | 0.93 | 2.84 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Gorzów Wlkp. | 6.07 | 0.98 | 5.91 | 0.96 | 5.87 | 0.95 | 2.89 | 0.47 |
| 2012-05-16 | Łódź | 5.96 | 0.97 | 5.79 | 0.94 | 5.66 | 0.92 | 2.79 | 0.45 |
| 2012-05-16 | Kraków | 5.99 | 0.97 | 5.85 | 0.95 | 5.76 | 0.93 | 2.81 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Warszawa | 6.09 | 0.99 | 5.87 | 0.95 | 5.78 | 0.94 | 2.92 | 0.47 |
| 2012-05-16 | Rzeszów | 5.99 | 0.97 | 5.86 | 0.95 | 5.78 | 0.94 | 2.80 | 0.45 |
| 2012-05-16 | Białystok | 5.97 | 0.97 | 5.81 | 0.94 | 5.71 | 0.93 | 2.78 | 0.45 |
| 2012-05-16 | Gdańsk | 6.14 | 0.99 | 5.81 | 0.94 | 5.75 | 0.93 | 2.87 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Katowice | 5.94 | 0.96 | 5.80 | 0.94 | 5.63 | 0.91 | 2.87 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Kielce | 6.03 | 0.98 | 5.85 | 0.95 | 5.77 | 0.93 | 2.81 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Olsztyn | 6.09 | 0.99 | 5.91 | 0.96 | 5.79 | 0.94 | 2.82 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Poznań | 6.01 | 0.97 | 5.83 | 0.94 | 5.75 | 0.93 | 2.84 | 0.46 |
| 2012-05-16 | Szczecin | 6.06 | 0.98 | 5.88 | 0.95 | 5.81 | 0.94 | 2.92 | 0.47 |
| http://www.bp.com | |
| | Польский нефтеперерабатывающий концерн http://www.lotos.pl |
| | http://www.lukoil.pl/ |
| | Польский нефтеперерабатывающий концерн http://www.orlen.pl |
| | http://www.statoil.pl/ |
| | http://www.shell.pl/ |
| | Сеть маленьких заправок (420 заправочных станций). Сравнительно дешёвые цены. http://www.bliska.pl |
| Банк Латвии | |
|---|---|
| 2012-05-20 | |
| валюта | LVL |
| EUR | 0.7028 (0,00%) |
| USD | 0.5520 (0,00%) |
| PLN | 0.1620 (0,00%) |
| Польский Народный Банк | |
|---|---|
| 2012-05-18 | |
| валюта | PLN |
| EUR | 4.36830 0,44% |
| USD | 3.44310 0,69% |
| LVL | 6.25920 0,44% |
| обновление: 2012-05-16 | ||
|---|---|---|
горючее | средняя цена | |
| PLN | LVL | |
| 98 бензин | 6.02 | 0.98 |
| 95 бензин | 5.84 | 0.95 |
| дизель | 5.75 | 0.93 |
| автогаз | 2.84 | 0.46 |